
Kefir kubek 200g
![]()
| Opakowanie jednostkowe: Waga opakowania jednostkowego: | – kubek – 200 g |
| Opakowanie zbiorcze: | – paletka 20 szt. |
| Termin przydatności do spożycia: | – 21 dni |
| Wartość energetyczna: | – 170 kJ/40 kcal |
| Tłuszcz: w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | – 1,5 g – 1,1 g |
| Węglowodany: w tym cukry: | – 2,7 g – 2,7 g |
| Białko: | – 3,4 g |
| Sól: | – 0,01 g |
Zawartość soli wynika z obecności naturalnie występującego sodu

